74-10
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
74110 | 44 | 1 | BMa74 |
74210 | 57 | 2 | BPa74 |
74310 | 43 | 3 | BCMU74 |
74410 | 48 | 4 | BPb74 |
74510 | 44 | 5 | BMb74 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
74110 | 44 | 1 | BMa74 |
74210 | 57 | 2 | BPa74 |
74310 | 43 | 3 | BCMU74 |
74410 | 48 | 4 | BPb74 |
74510 | 44 | 5 | BMb74 |
Laster