74-14
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
74114 | 44 | 1 | BMa74 |
74214 | 57 | 2 | BPa74 |
74314 | 43 | 3 | BCMU74 |
74414 | 48 | 4 | BPb74 |
74514 | 44 | 5 | BMb74 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
74114 | 44 | 1 | BMa74 |
74214 | 57 | 2 | BPa74 |
74314 | 43 | 3 | BCMU74 |
74414 | 48 | 4 | BPb74 |
74514 | 44 | 5 | BMb74 |
Laster