74-45
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
| Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
|---|---|---|---|
| 74145 | 44 | 1 | BMa74 |
| 74245 | 57 | 2 | BPa74 |
| 74345 | 43 | 3 | BCMU74 |
| 74445 | 48 | 4 | BPb74 |
| 74545 | 44 | 5 | BMb74 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
| Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
|---|---|---|---|
| 74145 | 44 | 1 | BMa74 |
| 74245 | 57 | 2 | BPa74 |
| 74345 | 43 | 3 | BCMU74 |
| 74445 | 48 | 4 | BPb74 |
| 74545 | 44 | 5 | BMb74 |
Laster