74-50
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
74150 | 44 | 1 | BMa74 |
74250 | 57 | 2 | BPa74 |
74350 | 43 | 3 | BCMU74 |
74450 | 48 | 4 | BPb74 |
74550 | 44 | 5 | BMb74 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
74150 | 44 | 1 | BMa74 |
74250 | 57 | 2 | BPa74 |
74350 | 43 | 3 | BCMU74 |
74450 | 48 | 4 | BPb74 |
74550 | 44 | 5 | BMb74 |
Laster