75-04
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75104 | 56 | 1 | BMa75 |
75204 | 69 | 2 | BPa75 |
75304 | 48 | 3 | BCMU75 |
75404 | 66 | 4 | BPb75 |
75504 | 56 | 5 | BMb75 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75104 | 56 | 1 | BMa75 |
75204 | 69 | 2 | BPa75 |
75304 | 48 | 3 | BCMU75 |
75404 | 66 | 4 | BPb75 |
75504 | 56 | 5 | BMb75 |
Laster