75-11
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
| Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
|---|---|---|---|
| 75111 | 56 | 1 | BMa75 |
| 75211 | 69 | 2 | BPa75 |
| 75311 | 48 | 3 | BCMU75 |
| 75411 | 66 | 4 | BPb75 |
| 75511 | 56 | 5 | BMb75 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
| Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
|---|---|---|---|
| 75111 | 56 | 1 | BMa75 |
| 75211 | 69 | 2 | BPa75 |
| 75311 | 48 | 3 | BCMU75 |
| 75411 | 66 | 4 | BPb75 |
| 75511 | 56 | 5 | BMb75 |
Laster