75-14
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
| Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
|---|---|---|---|
| 75114 | 56 | 1 | BMa75 |
| 75214 | 69 | 2 | BPa75 |
| 75314 | 48 | 3 | BCMU75 |
| 75414 | 66 | 4 | BPb75 |
| 75514 | 56 | 5 | BMb75 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
| Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
|---|---|---|---|
| 75114 | 56 | 1 | BMa75 |
| 75214 | 69 | 2 | BPa75 |
| 75314 | 48 | 3 | BCMU75 |
| 75414 | 66 | 4 | BPb75 |
| 75514 | 56 | 5 | BMb75 |
Laster