75-16
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
| Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
|---|---|---|---|
| 75116 | 56 | 1 | BMa75 |
| 75216 | 69 | 2 | BPa75 |
| 75316 | 48 | 3 | BCMU75 |
| 75416 | 66 | 4 | BPb75 |
| 75516 | 56 | 5 | BMb75 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
| Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
|---|---|---|---|
| 75116 | 56 | 1 | BMa75 |
| 75216 | 69 | 2 | BPa75 |
| 75316 | 48 | 3 | BCMU75 |
| 75416 | 66 | 4 | BPb75 |
| 75516 | 56 | 5 | BMb75 |
Laster