75-31
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75131 | 56 | 1 | BMa75 |
75231 | 69 | 2 | BPa75 |
75331 | 48 | 3 | BCMU75 |
75431 | 66 | 4 | BPb75 |
75531 | 56 | 5 | BMb75 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75131 | 56 | 1 | BMa75 |
75231 | 69 | 2 | BPa75 |
75331 | 48 | 3 | BCMU75 |
75431 | 66 | 4 | BPb75 |
75531 | 56 | 5 | BMb75 |
Laster