75-37
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75137 | 56 | 1 | BMa75 |
75237 | 69 | 2 | BPa75 |
75337 | 48 | 3 | BCMU75 |
75437 | 66 | 4 | BPb75 |
75537 | 56 | 5 | BMb75 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75137 | 56 | 1 | BMa75 |
75237 | 69 | 2 | BPa75 |
75337 | 48 | 3 | BCMU75 |
75437 | 66 | 4 | BPb75 |
75537 | 56 | 5 | BMb75 |
Laster