75-46
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75146 | 56 | 1 | BMa75 |
75246 | 69 | 2 | BPa75 |
75346 | 48 | 3 | BCMU75 |
75446 | 66 | 4 | BPb75 |
75546 | 56 | 5 | BMb75 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75146 | 56 | 1 | BMa75 |
75246 | 69 | 2 | BPa75 |
75346 | 48 | 3 | BCMU75 |
75446 | 66 | 4 | BPb75 |
75546 | 56 | 5 | BMb75 |
Laster