75-47
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75147 | 56 | 1 | BMa75 |
75247 | 69 | 2 | BPa75 |
75347 | 48 | 3 | BCMU75 |
75447 | 66 | 4 | BPb75 |
75547 | 56 | 5 | BMb75 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75147 | 56 | 1 | BMa75 |
75247 | 69 | 2 | BPa75 |
75347 | 48 | 3 | BCMU75 |
75447 | 66 | 4 | BPb75 |
75547 | 56 | 5 | BMb75 |
Laster