75-49
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75149 | 56 | 1 | BMa75 |
75249 | 69 | 2 | BPa75 |
75349 | 48 | 3 | BCMU75 |
75449 | 66 | 4 | BPb75 |
75549 | 56 | 5 | BMb75 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75149 | 56 | 1 | BMa75 |
75249 | 69 | 2 | BPa75 |
75349 | 48 | 3 | BCMU75 |
75449 | 66 | 4 | BPb75 |
75549 | 56 | 5 | BMb75 |
Laster