75-54
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
| Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
|---|---|---|---|
| 75154 | 52 | 1 | BMa75-2 |
| 75254 | 71 | 2 | BPa75-2 |
| 75354 | 48 | 3 | BCMU75-2 |
| 75454 | 66 | 4 | BPb75-2 |
| 75554 | 40 | 5 | BMb75-2 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
| Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
|---|---|---|---|
| 75154 | 52 | 1 | BMa75-2 |
| 75254 | 71 | 2 | BPa75-2 |
| 75354 | 48 | 3 | BCMU75-2 |
| 75454 | 66 | 4 | BPb75-2 |
| 75554 | 40 | 5 | BMb75-2 |
Laster