75-56
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
| Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
|---|---|---|---|
| 75156 | 52 | 1 | BMa75-2 |
| 75256 | 71 | 2 | BPa75-2 |
| 75356 | 48 | 3 | BCMU75-2 |
| 75456 | 66 | 4 | BPb75-2 |
| 75556 | 40 | 5 | BMb75-2 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
| Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
|---|---|---|---|
| 75156 | 52 | 1 | BMa75-2 |
| 75256 | 71 | 2 | BPa75-2 |
| 75356 | 48 | 3 | BCMU75-2 |
| 75456 | 66 | 4 | BPb75-2 |
| 75556 | 40 | 5 | BMb75-2 |
Laster