75-58
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
| Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
|---|---|---|---|
| 75158 | 52 | 1 | BMa75-2 |
| 75258 | 71 | 2 | BPa75-2 |
| 75358 | 48 | 3 | BCMU75-2 |
| 75458 | 66 | 4 | BPb75-2 |
| 75558 | 40 | 5 | BMb75-2 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
| Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
|---|---|---|---|
| 75158 | 52 | 1 | BMa75-2 |
| 75258 | 71 | 2 | BPa75-2 |
| 75358 | 48 | 3 | BCMU75-2 |
| 75458 | 66 | 4 | BPb75-2 |
| 75558 | 40 | 5 | BMb75-2 |
Laster