75-71
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy Tog
Sist sett
Sammensetning
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75171 | 52 | 1 | BMa75-2 |
75271 | 71 | 2 | BPa75-2 |
75371 | 48 | 3 | BCMU75-2 |
75471 | 66 | 4 | BPb75-2 |
75571 | 40 | 5 | BMb75-2 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy Tog
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75171 | 52 | 1 | BMa75-2 |
75271 | 71 | 2 | BPa75-2 |
75371 | 48 | 3 | BCMU75-2 |
75471 | 66 | 4 | BPb75-2 |
75571 | 40 | 5 | BMb75-2 |
Laster