75-73
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75173 | 56 | 1 | BMa75 |
75273 | 69 | 2 | BPa75 |
75373 | 48 | 3 | BCMU75 |
75473 | 66 | 4 | BPb75 |
75573 | 56 | 5 | BMb75 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75173 | 56 | 1 | BMa75 |
75273 | 69 | 2 | BPa75 |
75373 | 48 | 3 | BCMU75 |
75473 | 66 | 4 | BPb75 |
75573 | 56 | 5 | BMb75 |
Laster