75-80
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75180 | 56 | 1 | BMa75 |
75280 | 69 | 2 | BPa75 |
75380 | 48 | 3 | BCMU75 |
75480 | 66 | 4 | BPb75 |
75580 | 56 | 5 | BMb75 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75180 | 56 | 1 | BMa75 |
75280 | 69 | 2 | BPa75 |
75380 | 48 | 3 | BCMU75 |
75480 | 66 | 4 | BPb75 |
75580 | 56 | 5 | BMb75 |
Laster