75-81
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
| Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
|---|---|---|---|
| 75181 | 56 | 1 | BMa75 |
| 75281 | 69 | 2 | BPa75 |
| 75381 | 48 | 3 | BCMU75 |
| 75481 | 66 | 4 | BPb75 |
| 75581 | 56 | 5 | BMb75 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
| Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
|---|---|---|---|
| 75181 | 56 | 1 | BMa75 |
| 75281 | 69 | 2 | BPa75 |
| 75381 | 48 | 3 | BCMU75 |
| 75481 | 66 | 4 | BPb75 |
| 75581 | 56 | 5 | BMb75 |
Laster