75-83
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Sist sett
Sammensetning
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75183 | 56 | 1 | BMa75 |
75283 | 69 | 2 | BPa75 |
75383 | 48 | 3 | BCMU75 |
75483 | 66 | 4 | BPb75 |
75583 | 56 | 5 | BMb75 |
Turnering
Laster
Motorvognsett med elektrisk drift operert av Vy
Vogn | Seter | Posisjon | Litra |
---|---|---|---|
75183 | 56 | 1 | BMa75 |
75283 | 69 | 2 | BPa75 |
75383 | 48 | 3 | BCMU75 |
75483 | 66 | 4 | BPb75 |
75583 | 56 | 5 | BMb75 |
Laster