Avganger for tog 5910

Strekning T. Avgang
Orstad - Alnabru I morgen 09:38
Alle avganger
Orstad - Alnabru 10.04.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 09.04.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 08.04.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 07.04.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 06.04.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 03.04.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 02.04.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 01.04.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 31.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 30.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 27.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 26.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 25.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 24.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 23.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 20.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 19.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 18.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 17.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 16.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 13.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 12.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 11.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 10.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 09.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 06.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 05.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 04.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 187 03.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 02.03.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 27.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 26.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 25.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 24.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 23.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 20.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 19.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 18.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 17.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 16.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 13.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 12.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 11.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 185 10.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 09.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 06.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 05.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 04.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 03.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 02.02.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 187 30.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 29.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 187 28.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 27.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 26.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 187 23.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 187, 187 22.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 21.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 20.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 19.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 16.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 15.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 14.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 13.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 12.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 187 09.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 08.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 07.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 159 06.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 05.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 02.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 01.01.2026, 09:38
Orstad - Alnabru 31.12.2025, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 30.12.2025, 09:38
Orstad - Alnabru 159 29.12.2025, 09:38
Orstad - Alnabru 26.12.2025, 09:38
Orstad - Alnabru 25.12.2025, 09:38
Orstad - Alnabru 24.12.2025, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 23.12.2025, 09:38
Orstad - Alnabru 22.12.2025, 09:38
Orstad - Alnabru 159 19.12.2025, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 18.12.2025, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 17.12.2025, 09:38
Orstad - Alnabru 185, 185 16.12.2025, 09:38
Orstad - Alnabru 15.12.2025, 09:38
Orstad - Alnabru 159 13.12.2025, 09:37
Orstad - Alnabru 185, 185 12.12.2025, 09:37
Orstad - Alnabru 185, 185 11.12.2025, 09:37
Orstad - Alnabru 159 10.12.2025, 09:37
Orstad - Alnabru 185, 185 09.12.2025, 09:37
Orstad - Alnabru 08.12.2025, 09:37
Orstad - Alnabru 187, 187 06.12.2025, 09:37
Orstad - Alnabru 185, 185 05.12.2025, 09:37
Orstad - Alnabru 159 04.12.2025, 09:37
Orstad - Alnabru 187 03.12.2025, 09:37
Orstad - Alnabru 185, 185 02.12.2025, 09:37
Orstad - Alnabru 01.12.2025, 09:37
Orstad - Alnabru 159 29.11.2025, 09:37
Orstad - Alnabru 159 28.11.2025, 09:37
Orstad - Alnabru 159 27.11.2025, 09:37